Список абитуриентов, рекомендованных к зачислению
Список абитуриентов рекомендованных к зачислению по специальности
38.02.08 «Торговое дело» (площадка г. Красное Село, Кингисеппское шоссе, 53)
Срок обучения: 2 года 10 месяцев
Количество бюджетных мест: 50
№ п/п | ФИО абитуриента | Средний бал аттестата | Рекомендован к зачислению |
1. | Чирик Ольга Ивановна | Внеочередное право | Рекомендован к зачислению |
2. | Итчина Варвара Александровна | 4.50 | Рекомендован к зачислению |
3. | Андрианова Мария Игоревна | 4.47 | Рекомендован к зачислению |
4. | Клепец Мария Романовна | 4.44 | Рекомендован к зачислению |
5. | Пошва София Алексеевна | 4.44 | Рекомендован к зачислению |
6. | Герасимчук Варвара Михайловна | 4.33 | Рекомендован к зачислению |
7. | Степанова Ксения Михайловна | 4.30 | Рекомендован к зачислению |
8. | Белова Станислава Денисовна | 4.28 | Рекомендован к зачислению |
9. | Заварыкина Анастасия Сергеевна | 4.26 | Рекомендован к зачислению |
10. | Рыжих Ульяны Искандеровны | 4.25 | Рекомендован к зачислению |
11. | Козловская Зарина Файзидиновна | 4.19 | Рекомендован к зачислению |
12. | Белый Артём Сергеевич | 4.18 | Рекомендован к зачислению |
13. | Образцова Анна Ильинична | 4.16 | Рекомендован к зачислению |
14. | Каримова Алена Викторовна | 4.15 | Рекомендован к зачислению |
15. | Севостьянов Артем Сергеевич | 4.10 | Рекомендован к зачислению |
16. | Алиев Давид Гадим оглы | 4.06 | Рекомендован к зачислению |
17. | Дубина Дарина Васильевна | 4.00 | Рекомендован к зачислению |
18. | Мангаева Лариса Вагифовна | 4.00 | Рекомендован к зачислению |
19. | Кунтенкова Полина Михайловна | 3.94 | Рекомендован к зачислению |
20. | Шехтер Кирилл Станиславович | 3.93 | Рекомендован к зачислению |
21. | Дячкова Виктория Андреевна | 3.93 | Рекомендован к зачислению |
22. | Слынько Карина Дмитриевна | 3.93 | Рекомендован к зачислению |
23. | Ельчанинова Анна Владимировна | 3.93 | Рекомендован к зачислению |
24. | Балакаев Сергей Дмитриевич | 3.90 | Рекомендован к зачислению |
25. | Синченко Алина Артемовна | 3.89 | Рекомендован к зачислению |
26. | Зецер Виктория Александровна | 3.87 | Рекомендован к зачислению |
27. | Васильева Александра Сергеевна | 3.87 | Рекомендован к зачислению |
28. | Костина Анна Антоновна | 3.82 | Рекомендован к зачислению |
29. | Поляков Дамир Стефанович | 3.82 | Рекомендован к зачислению |
30. | Егоров Никита Игоревич | 3.81 | Рекомендован к зачислению |
31. | Ломакина Арина Антоновна | 3.81 | Рекомендован к зачислению |
32. | Павлов Сергей Александрович | 3.80 | Рекомендован к зачислению |
33. | Гусаинова Анастасия Шухратовна | 3.77 | Рекомендован к зачислению |
34. | Новикова Кристина Витальевна | 3.76 | Рекомендован к зачислению |
35. | Егорнина Валерия Олеговна | 3.76 | Рекомендован к зачислению |
36. | Нестерова Мадина Алексеевна | 3.75 | Рекомендован к зачислению |
37. | Камкина Лариса Михайловна | 3.75 | Рекомендован к зачислению |
38. | Антипова Алена Вадимовна | 3.75 | Рекомендован к зачислению |
39. | Крюкова Ульяна Денисовна | 3.72 | Рекомендован к зачислению |
40. | Никифорова Диана Владиславовна | 3.69 | Рекомендован к зачислению |
41. | Мамонова Анастасия Александровна | 3.68 | Рекомендован к зачислению |
42. | Погодина Арина Сергеевна | 3.68 | Рекомендован к зачислению |
43. | Юшкин Кирилл Вячеславович | 3.67 | Рекомендован к зачислению |
44. | Головкина Владислава Александровна | 3.65 | Рекомендован к зачислению |
45. | Габитова Аделина Марсельевна | 3.65 | Рекомендован к зачислению |
46. | Полуянский Антон Сергеевич | 3.55 | Рекомендован к зачислению |
47. | Захаров Иван Андреевич | 3.55 | Рекомендован к зачислению |
48. | Аювджи Кристина Александровна | 3.53 | Рекомендован к зачислению |
49. | Ермолинский Константин Евгеньевич | 3.50 | Рекомендован к зачислению |
50. | Изотов Даниил Денисович | 3.43 | Рекомендован к зачислению |
Список абитуриентов рекомендованных к зачислению по специальности
43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» (площадка п.Стрельна, Театральная аллея,19)
Срок обучения: 3 года 10 месяцев
Количество бюджетных мест: 25
№ п/п | ФИО абитуриента | Средний бал аттестата | Рекомендован к зачислению
|
1. | Лобачев Артём Дмитриевич | Внеочередное право | Рекомендован к зачислению |
2. | Игнатенко Владимир Александрович | Внеочередное право | Рекомендован к зачислению |
3. | Мальцева Анна Дмитриевна | Внеочередное право | Рекомендован к зачислению |
4. | Колосова Милана Алексеевна | 4.68 | Рекомендован к зачислению |
5. | Алексеев Демьян Владимирович | 4.31 | Рекомендован к зачислению |
6. | Савчук Анастасия Евгеньевна | 4.27 | Рекомендован к зачислению |
7. | Малыгин Кирилл Григорьевич | 4.23 | Рекомендован к зачислению |
8. | Викторова Богдана Дмитриевна | 4.23 | Рекомендован к зачислению |
9. | Гаевская Елизавета Антоновна | 4.23 | Рекомендован к зачислению |
10. | Яковлев Евгений Александрович | 4.17 | Рекомендован к зачислению |
11. | Лёвина Анастасия Александровна | 4.17 | Рекомендован к зачислению |
12. | Хованская Ирина Михайловна | 4.05 | Рекомендован к зачислению |
13. | Шиян Владислав Романович | 4.05 | Рекомендован к зачислению |
14. | Костева Дарья Алексеевна | 4.05 | Рекомендован к зачислению |
15. | Дмитриева Анна Юрьевна | 4.00 | Рекомендован к зачислению |
16. | Нечаева Олеся Александровна | 3.94 | Рекомендован к зачислению |
17. | Малашенко Алена Евгеньевна | 3.90 | Рекомендован к зачислению |
18. | Шакурова Софья Маратовна | 3.76 | Рекомендован к зачислению |
19. | Нажм Давид Валидович | 3.70 | Рекомендован к зачислению |
20. | Савельева Арина Андреевна | 3.65 | Рекомендован к зачислению |
21. | Чильдинова Карина Сергеевна | 3.64 | Рекомендован к зачислению |
22. | Паршина Алиса Олеговна | 3.64 | Рекомендован к зачислению |
23. | Звягинцева Кристина Сергеевна | 3.59 | Рекомендован к зачислению |
24. | Батинова Велена Александровна | 3.58 | Рекомендован к зачислению |
25. | Коновалов Кирилл Александрович | 3.44 | Рекомендован к зачислению |
РЕЗЕРВ | |||
26. | Сутугин Макарий Андреевич | 3.41 |
Список абитуриентов рекомендованных к зачислению по специальности
43.02.15 «Поварское и кондитерское дело»(площадка г.Красное Село, ул. Спирина, д13 лит. Б)
Срок обучения: 3 года 10 месяцев
Количество бюджетных мест: 75
№ п/п | ФИО абитуриента | Средний балл аттестата | Рекомендован к зачислению |
1. | Балакин Иван Юрьевич | Внеочередное право | Рекомендован к зачислению |
2. | Николаенко Софья Алексеевна | 4.50 | Рекомендован к зачислению |
3. | Мальченко Милана Максимовна | 4.47 | Рекомендован к зачислению |
4. | Сидорова Екатерина Алексеевна | 4.38 | Рекомендован к зачислению |
5. | Никитина Анастасия Александровна | 4.35 | Рекомендован к зачислению |
6. | Скленина Варвара Алексеевна | 4.31 | Рекомендован к зачислению |
7. | Реннер Виктория Алексеевна | 4.31 | Рекомендован к зачислению |
8. | Лазарева Дарья Андреевна | 4.29 | Рекомендован к зачислению |
9. | Дмитриев Денис Романович | 4.18 | Рекомендован к зачислению |
10. | Алексеева Татьяна Андреевна | 4.18 | Рекомендован к зачислению |
11. | Лопатко Мелания Игоревна | 4.16 | Рекомендован к зачислению |
12. | Журкина Елизавета Дмитриевна | 4.15 | Рекомендован к зачислению |
13. | Степанова Анна Александровна | 4.12 | Рекомендован к зачислению |
14. | Кузьменко Надежда Дмитриевна | 4.11 | Рекомендован к зачислению |
15. | Косовцев Дмитрий Константинович | 4.11 | Рекомендован к зачислению |
16. | Скленина Василиса Алексеевна | 4.06 | Рекомендован к зачислению |
17. | Коновалов Вячеслав Сергеевич | 4.06 | Рекомендован к зачислению |
18. | Бофанова Эльвира Сергеевна | 4.05 | Рекомендован к зачислению |
19. | Бадмаев Арсалан Эдуардович | 4.00 | Рекомендован к зачислению |
20. | Лебедев Георгий Сергеевич | 4.00 | Рекомендован к зачислению |
21. | Амоян Инга Юриковна | 4.00 | Рекомендован к зачислению |
22. | Березина Валерия Владимировна | 3.90 | Рекомендован к зачислению |
23. | Казачков Семён Романович | 3.89 | Рекомендован к зачислению |
24. | Шаропова Азиза Бахромовна | 3.88 | Рекомендован к зачислению |
25. | Кустов Василий Павлович | 3.85 | Рекомендован к зачислению |
26. | Яковлев Анатолий Анатольевич | 3.84 | Рекомендован к зачислению |
27. | Римша Николай Николаевич | 3.81 | Рекомендован к зачислению |
28. | Васькив Вероника Сергеевна | 3.77 | Рекомендован к зачислению |
29. | Богачёв Ярослав Олегович | 3.75 | Рекомендован к зачислению |
30. | Солкина Анастасия Юрьевна | 3.75 | Рекомендован к зачислению |
31. | Попова Таисия Дмитриевна | 3.75 | Рекомендован к зачислению |
32. | Корчагин Павел Антонович | 3.72 | Рекомендован к зачислению |
33. | Коваль Ксения Константиновна | 3.68 | Рекомендован к зачислению |
34. | Андрианова Василина Олеговна | 3.68 | Рекомендован к зачислению |
35. | Чернов Егор Александрович | 3.68 | Рекомендован к зачислению |
36. | Гон Даниил Сенхоевич | 3.65 | Рекомендован к зачислению |
37. | Русанов Владислав Сергеевич | 3.65 | Рекомендован к зачислению |
38. | Виноградова Глафира Евгеньевна | 3.64 | Рекомендован к зачислению |
39. | Ленов Даниил Петрович | 3.58 | Рекомендован к зачислению |
40. | Лыкова Елизавета Витальевна | 3.56 | Рекомендован к зачислению |
41. | Соколова Кристина Андреевна | 3.53 | Рекомендован к зачислению |
42. | Галкина Ольга Николаевна | 3.53 | Рекомендован к зачислению |
43. | Антипов Игорь Игоревич | 3.52 | Рекомендован к зачислению |
44. | Потрахов Дмитрий Евгеньевич | 3.50 | Рекомендован к зачислению |
45. | Чернова Таисия Николаевна | 3.50 | Рекомендован к зачислению |
46. | Магеррамова Алина Бахадовна | 3.35 | Рекомендован к зачислению |
47. | Воробьев Артем Петрович | 3.35 | Рекомендован к зачислению |
48. | Гулаков Матвей Сергеевич | 3.25 | Рекомендован к зачислению |
Список абитуриентов рекомендованных к зачислению по профессии
43.01.09 «Повар, кондитер» (площадка п.Стрельна, Театральная аллея, 19)
Срок обучения: 2 года 10 месяцев
Количество бюджетных мест:50
№ п/п | ФИО абитуриента | Средний балл аттестата | Оригинал |
1. | Литовченко Степан Алексеевич | Внеочередное право | Рекомендован к зачислению |
2. | Былохов Геннадий Андреевич | 4.29 | Рекомендован к зачислению |
3. | Жандарова Олеся Алексеевна | 4.25 | Рекомендован к зачислению |
4. | Григорьев Дмитрий Сергеевич | 4.11 | Рекомендован к зачислению |
5. | Новикова Валерия Николаевна | 4.05 | Рекомендован к зачислению |
6. | Забелин Александр Евгеньевич | 3.94 | Рекомендован к зачислению |
7. | Павлов Дмитрий Алексеевич | 3.93 | Рекомендован к зачислению |
8. | Кугуелова Софья Александровна | 3.89 | Рекомендован к зачислению |
9. | Никифорова Елизавета Геннадьевна | 3.88 | Рекомендован к зачислению |
10. | Томская Ксения Ильдусовна | 3.87 | Рекомендован к зачислению |
11. | Чагин Ростислав Андреевич | 3.81 | Рекомендован к зачислению |
12. | Водолажская Алена Витальевна | 3.76 | Рекомендован к зачислению |
13. | Чистякова АлисаАркадьевна | 3.75 | Рекомендован к зачислению |
14. | Материнская Диана Сергеевна | 3.72 | Рекомендован к зачислению |
15. | Пинчук Даниил Александрович | 3.65 | Рекомендован к зачислению |
16. | Гайнутдинова Маргарита Эдуардовна | 3.65 | Рекомендован к зачислению |
17. | Адаменко Александра Витальевна | 3.65 | Рекомендован к зачислению |
18. | Шалаева Дарья Антоновна | 3.64 | Рекомендован к зачислению |
19. | Соболева Виктория Сергеевна | 3.64 | Рекомендован к зачислению |
20. | Степанова Диана Павловна | 3.62 | Рекомендован к зачислению |
21. | Рябинина Арина Андреевна | 3.61 | Рекомендован к зачислению |
22. | Борисов Глеб Константинович | 3.59 | Рекомендован к зачислению |
23. | Лапин Даниил Романович | 3.58 | Рекомендован к зачислению |
24. | Иванова Татьяна Алексеевна | 3.58 | Рекомендован к зачислению |
25. | Юдина Татьяна Михайловна | 3.56 | Рекомендован к зачислению |
26. | Сладкова Анастасия Владимировна | 3.53 | Рекомендован к зачислению |
27. | Скутте Ян Вячеславович | 3.53 | Рекомендован к зачислению |
28. | Гибадулина Ольга Александровна | 3.52 | Рекомендован к зачислению |
29. | Головкин Роман Владимирович | 3.52 | Рекомендован к зачислению |
30. | Хома АлексейВикторович | 3,52 | Рекомендован к зачислению |
31. | Гаврилова Таисия Дмитриевна | 3.52 | Рекомендован к зачислению |
32. | Четверикова Владислава Антоновна | 3.50 | Рекомендован к зачислению |
33. | Смирнов Александр Николаевич | 3.47 | Рекомендован к зачислению |
34. | Мулеков Денис Равильевич | 3.47 | Рекомендован к зачислению |
35. | Иванова Лилия Михайловна | 3.47 | Рекомендован к зачислению |
36. | Шония Ираклий Русланович | 3.45 | Рекомендован к зачислению |
37. | Давлетова Алина Ильшатовна | 3.45 | Рекомендован к зачислению |
38. | Швед Данила Павлович | 3.42 | Рекомендован к зачислению |
39. | Липилин Денис Владимирович | 3.35 | Рекомендован к зачислению |
40. | Петринич Максим Андреевич | 3.31 | Рекомендован к зачислению |
41. | Катунин Артем Владимирович | 3.30 | Рекомендован к зачислению |
42. | Нестер Матвей Олегович | 3.25 | Рекомендован к зачислению |
43. | Федотов Иван Сергеевич | 3.25 | Рекомендован к зачислению |
44. | Грачев Арсений Сергеевич | 3.23 | Рекомендован к зачислению |
45. | Лазерсон Александра Дмитриевна | 3.22 | Рекомендован к зачислению |
46. | Воронцов Артем Александрович | 3.20 | Рекомендован к зачислению |
47. | Гузанов Артемий Андреевич | 3.19 | Рекомендован к зачислению |
48. | Иванов Михаил Юрьевич | 3.17 | Рекомендован к зачислению |
49. | Соловьев Богдан Владимирович | 3.12 | Рекомендован к зачислению |
50. | Речкин Артем Сергеевич | 3.12 | Рекомендован к зачислению |
РЕЗЕРВ | |||
51. | Рамазанов Виктор Тагирович | 3.05 |
Список абитуриентов рекомендованных к зачислению по профессии
43.01.09 «Повар, кондитер» (площадка г. Красное Село, ул. Спирина д. 13, Лит. Б)
Срок обучения: 2 года 10 месяцев
Количество бюджетных мест: 75
№ п/п | ФИО абитуриента | Средний балл аттестата | Рекомендован к зачислению
|
1. | Пирожкова Дарья Александровна | Внеочередное право | Рекомендован к зачислению |
2. | Корелова Наталья Николаевна | 4.56 | Рекомендован к зачислению |
3. | Широколобов Артур Владимирович | 4.27 | Рекомендован к зачислению |
4. | Миньярд Андрея Александровна | 4.16 | Рекомендован к зачислению |
5. | Андреев Арсений Алексеевич | 4.16 | Рекомендован к зачислению |
6. | Базахчан Елизавета Владимировна | 4.06 | Рекомендован к зачислению |
7. | Панюков Андрей Владимирович | 4.00 | Рекомендован к зачислению |
8. | Мануилов Савелий Александрович | 3.95 | Рекомендован к зачислению |
9. | Огородников Дмитрий Владимирович | 3.94 | Рекомендован к зачислению |
10. | Мартинович Наталья Валентиновна | 3.94 | Рекомендован к зачислению |
11. | Токмаков Тимофей Максимович | 3.89 | Рекомендован к зачислению |
12. | Цветкова Александра Ивановна | 3.89 | Рекомендован к зачислению |
13. | Лобова Алина Сергеевна | 3.87 | Рекомендован к зачислению |
14. | Макарова Юлия Андреевна | 3.81 | Рекомендован к зачислению |
15. | Богуцкая Ксения Олеговна | 3.81 | Рекомендован к зачислению |
16. | Богданова Самира Нуруллоевна | 3.81 | Рекомендован к зачислению |
17. | Соколова Алина Алексеевна | 3.75 | Рекомендован к зачислению |
18. | Постовалова Елизавета Павловна | 3.75 | Рекомендован к зачислению |
19. | Пикульская Ирина Александровна | 3.72 | Рекомендован к зачислению |
20. | Богданов Арсений Александрович | 3.68 | Рекомендован к зачислению |
21. | Тюрин Андрей Андреевич | 3.67 | Рекомендован к зачислению |
22. | Трофимова Ксения Сергеевна | 3.65 | Рекомендован к зачислению |
23. | Планеткина Наталья Николаевна | 3.62 | Рекомендован к зачислению |
24. | Мамедрозыева Смира Махтумовна | 3.62 | Рекомендован к зачислению |
25. | ЦареваАнастасия Сергеевна | 3.60 | Рекомендован к зачислению |
26. | Расулов Рустам Бахтиёрович | 3.57 | Рекомендован к зачислению |
27. | Горбенко Арина Павловна | 3.57 | Рекомендован к зачислению |
28. | Косьянова Вероника Александровна | 3.57 | Рекомендован к зачислению |
29. | Кизиленко Владамир Сергеевич | 3.56 | Рекомендован к зачислению |
30. | Баннова Алина Александровна | 3.56 | Рекомендован к зачислению |
31. | Цюман Екатерина Владимировна | 3.56 | Рекомендован к зачислению |
32. | Буклагин Николай Александрович | 3.56 | Рекомендован к зачислению |
33. | Прево Камилла Александровна | 3.55 | Рекомендован к зачислению |
34. | Покровский Мирослав Михайлович | 3.55 | Рекомендован к зачислению |
35. | Гайбуллаев Семен Давлатмуродович | 3.52 | Рекомендован к зачислению |
37. | Плитаков Артем Георгиевич | 3.50 | Рекомендован к зачислению |
38. | Черняев Александр Александрович | 3.48 | Рекомендован к зачислению |
39. | Фомичев Тимофей Александрович | 3.47 | Рекомендован к зачислению |
40. | Туманов Константин Евгеньевич | 3.47 | Рекомендован к зачислению |
41. | Козлов Давид Олегович | 3.44 | Рекомендован к зачислению |
42. | Богачева Кристина Викторовна | 3.44 | Рекомендован к зачислению |
43. | Смирнов Никита Павлович | 3.41 | Рекомендован к зачислению |
44. | Колесников Максим Борисович | 3.40 | Рекомендован к зачислению |
45. | Лебедев Павел Андреевич | 3.39 | Рекомендован к зачислению |
46. | Авакян Алексей Сергеевич | 3.38 | Рекомендован к зачислению |
47. | Афанасенко Дмитрий Андреевич | 3.37 | Рекомендован к зачислению |
48. | Денисов Иван Владимирович | 3.37 | Рекомендован к зачислению |
49. | Лебедева Анастасия Михайловна | 3.35 | Рекомендован к зачислению |
50. | Пролет Игорь Денисович | 3.35 | Рекомендован к зачислению |
51. | Беляев Илья Вадимович | 3.35 | Рекомендован к зачислению |
52. | Дорджинов Вячеслав Владимирович | 3.33 | Рекомендован к зачислению |
53. | Гудим Юрий Алексеевич | 3.33 | Рекомендован к зачислению |
54. | Дмитриенко Андрей Сергеевич | 3.31 | Рекомендован к зачислению |
55. | Чумак Никита Дмитриевич | 3.29 | Рекомендован к зачислению |
56. | Широков Егор Андреевич | 3.28 | Рекомендован к зачислению |
57. | Зубарева Галина Николаевна | 3.28 | Рекомендован к зачислению |
58. | Зубарева Анастасия Николаевна | 3.28 | Рекомендован к зачислению |
59. | Матухов Вадим Александрович | 3.27 | Рекомендован к зачислению |
60. | Яхьяев Абдулбасир Габибулагович | 3.25 | Рекомендован к зачислению |
61. | Ли Игнатия Михайловича | 3.25 | Рекомендован к зачислению |
62. | Базахчан Артем Владимирович | 3.12 | Рекомендован к зачислению |
Список абитуриентов рекомендованных к зачислению по профессии
08.01.28 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» (площадка г. Красное Село, ул. Спирина д. 13, Лит. Б)
Срок обучения: 1 год 10 месяцев
Количество бюджетных мест: 50
№ п/п | ФИО абитуриента | Средний бал аттестата | Рекомендован к зачислению |
1. | Миржафаров Шавкат Шарифович | 4.54 | Рекомендован к зачислению |
2. | Павлова Виктория Михайловна | 4.20 | Рекомендован к зачислению |
3. | Розанов Фёдор Александрович | 4.17 | Рекомендован к зачислению |
4. | Бобров Иоанн Алексеевич | 4.12 | Рекомендован к зачислению |
5. | Лапшова Виолетта Романовна | 4.04 | Рекомендован к зачислению |
6. | Семенов Семен Сергеевич | 3.94 | Рекомендован к зачислению |
7. | Ничипоров Сергей Александрович | 3.88 | Рекомендован к зачислению |
8. | Шинкарев Иван Максимович | 3.76 | Рекомендован к зачислению |
9. | Ясюкевич Максим Антонович | 3.76 | Рекомендован к зачислению |
10. | Тимченко Илья Николаевич | 3.70 | Рекомендован к зачислению |
11. | Кошин Никита Андреевич | 3.68 | Рекомендован к зачислению |
12. | Солданович Егор Евгеньевич | 3.68 | Рекомендован к зачислению |
13. | Михеев Станислав Михайлович | 3.66 | Рекомендован к зачислению |
14. | Рожнов Даниил Сергеевич | 3.62 | Рекомендован к зачислению |
15. | Кравцов Роман Андреевич | 3.58 | Рекомендован к зачислению |
16. | Афлистов Александр Павлович | 3.58 | Рекомендован к зачислению |
17. | Мелешенков Максим Михайлович | 3.57 | Рекомендован к зачислению |
18. | Бортко Юрий Алексеевич | 3.56 | Рекомендован к зачислению |
19. | Пашкевич Владислав Александрович | 3.56 | Рекомендован к зачислению |
20. | Дударев Егор Александрович | 3.52 | Рекомендован к зачислению |
21. | Газизов Марат Николаевич | 3.50 | Рекомендован к зачислению |
22. | Довбушев Сергей Геннадьевич | 3.50 | Рекомендован к зачислению |
23. | Уласевич Иван Станиславович | 3.50 | Рекомендован к зачислению |
24. | Гайбу Семен Сергеевич | 3.47 | Рекомендован к зачислению |
25. | Гуд Артур Александрович | 3.47 | Рекомендован к зачислению |
26. | Просянкина Станислав Федорович | 3.42 | Рекомендован к зачислению |
27. | Биккулов Артур Александрович | 3.41 | Рекомендован к зачислению |
28. | Львова Анна Александровна | 3.41 | Рекомендован к зачислению |
29. | Афлистов Борис Павлович | 3.41 | Рекомендован к зачислению |
30. | Павлушин Денис Александрович | 3.40 | Рекомендован к зачислению |
31. | Орешко Данила Сергеевич | 3.37 | Рекомендован к зачислению |
32. | Орешко Григорий Сергеевич | 3.37 | Рекомендован к зачислению |
33. | Вилян Андрей Борисович | 3.38 | Рекомендован к зачислению |
34. | Рахимжонов Абдулло Исроилович | 3.35 | Рекомендован к зачислению |
35. | Дякин Фёдор Алексеевич | 3.35 | Рекомендован к зачислению |
36. | Абросимов Дмитрий Сергеевич | 3.33 | Рекомендован к зачислению |
37. | Заозерский Иван Андреевич | 3.31 | Рекомендован к зачислению |
38. | Лукин Семен Алексеевич | 3.31 | Рекомендован к зачислению |
39. | Чистяков Роман Романович | 3.31 | Рекомендован к зачислению |
40. | Бирюков Артем Витальевич | 3.31 | Рекомендован к зачислению |
41. | Кореневский Степан Андреевич | 3.31 | Рекомендован к зачислению |
42. | Лубнин Ярослав Алексеевич | 3.25 | Рекомендован к зачислению |
43. | Величко Ярослав Александрович | 3.23 | Рекомендован к зачислению |
44. | Ефремов Максим Константинович | 3.23 | Рекомендован к зачислению |
45. | Савельев Даниил Юрьевич | 3.18 | Рекомендован к зачислению |
46. | Ребров Сергей Антонович | 3.18 | Рекомендован к зачислению |
47. | Жуковский Максим Сергеевич | 3.17 | Рекомендован к зачислению |
48. | Пришутов Юрий Антонович | 3.16 | Рекомендован к зачислению |
49. | Иванов Игорь Вячеславович | 3.12 | Рекомендован к зачислению |
50. | Зариров Мухамед Курбоналиевич | 3.12 | Рекомендован к зачислению |
Список абитуриентов рекомендованных к зачислению по профессии
09.01.03 «Оператор информационных систем и ресурсов» (площадка п.Стрельна, Театральная аллея, 19)
Срок обучения: 1 год 10 месяцев
Количество бюджетных мест: 25
№ п/п | ФИО абитуриента | Средний бал аттестата | Рекомендован к зачислению |
1. | Пучков Егор Михайлович | Внеочередное право | Рекомендован к зачислению |
2. | Мисева Карина Александровна | 4.87 | Рекомендован к зачислению |
3. | Шалахова Елизавета Алексеевна | 4.58 | Рекомендован к зачислению |
4. | Ельчанинов Иван Михайлович | 4.50 | Рекомендован к зачислению |
5. | Бадертинова Снежана Александровна | 4.40 | Рекомендован к зачислению |
6. | Филаретов Иван Александрович | 4.35 | Рекомендован к зачислению |
7. | Пашкова Софья Григорьевна | 4.31 | Рекомендован к зачислению |
8. | Егорова Полина Павловна | 4.12 | Рекомендован к зачислению |
9. | Лебедев Никита Алексеевич | 3.95 | Рекомендован к зачислению |
10. | Штольц Дмитрий Витальевич | 3.94 | Рекомендован к зачислению |
11. | Ковалевская Олеся Андреевна | 3.94 | Рекомендован к зачислению |
12. | Арефьева Эвелина Михайловна | 3.88 | Рекомендован к зачислению |
13. | Цацулин Михаил Григорьевич | 3.88 | Рекомендован к зачислению |
14. | Крючка Егор Александрович | 3.87 | Рекомендован к зачислению |
15. | Пожиленков Алексей Антонович | 3.82 | Рекомендован к зачислению |
16. | Цыганов Денис Дмитриевич | 3.80 | Рекомендован к зачислению |
17. | Долгов Никита Максимович | 3.70 | Рекомендован к зачислению |
18. | Петухова Диана Андреевна | 3.67 | Рекомендован к зачислению |
19. | Подтяжкин Михаил Андреевич | 3.62 | Рекомендован к зачислению |
20. | Дикова Диана Витальевна | 3.59 | Рекомендован к зачислению |
21. | Юзьков Егор Федорович | 3.47 | Рекомендован к зачислению |
22. | Абросимов Николай Дмитриевич | 3.43 | Рекомендован к зачислению |
23. | Петрушин Владислав Владимирович | 3.40 | Рекомендован к зачислению |
24. | Орипов Диловар Дилшодович | 3.35 | Рекомендован к зачислению |
25. | Басов Захар Ильич | 3.25 | Рекомендован к зачислению |
РЕЗЕРВ | |||
26. | Калинкин Святослав Александрович | 3.25 | |
27. | Песков Тимофей Сергеевич | 3.23 | |
28. | Александров Иван Александрович | 3.19 |
Список абитуриентов рекомендованных к зачислению по специальности
09.02.07 «Информационные системы и программирование»(площадка г. Красное Село, Кингисеппское шоссе, д.53)
Квалификация: Программист
Срок обучения: 3 года 10 месяцев
Количество бюджетных мест: 50
№ п/п | ФИО абитуриента | Средний бал аттестата | Рекомендован к зачислению |
1. | Кугаевский Никита Владимирович | Внеочередное право | Рекомендован к зачислению |
2. | Ахмедов Тимур Вугарович | 4.38 | Рекомендован к зачислению |
3. | Солнцев Александр Дмитриевич | 4.37 | Рекомендован к зачислению |
4. | Емельянова Алена Алексеевна | 4.35 | Рекомендован к зачислению |
5. | Кротков Сергей Алексеевич | 4.29 | Рекомендован к зачислению |
6. | Литвинов Дмитрий Николаевич | 4.27 | Рекомендован к зачислению |
7. | Романов Максим Сергеевич | 4.25 | Рекомендован к зачислению |
8. | Аксенов Александр Максимович | 4.25 | Рекомендован к зачислению |
9. | Агеева Елизавета Игоревна | 4.18 | Рекомендован к зачислению |
10. | Тараланов Артем Иванович | 4.18 | Рекомендован к зачислению |
11. | Труш Никита Сергеевич | 4.18 | Рекомендован к зачислению |
12. | Анисенков Валерий Витальевич | 4.17 | Рекомендован к зачислению |
13. | Зеленова Дарина Романовна | 4.17 | Рекомендован к зачислению |
14. | Самарин Юрий Алексеевич | 4.12 | Рекомендован к зачислению |
15. | Дегтярева Анастасия Максимовна | 4.12 | Рекомендован к зачислению |
16. | Шамин Андрей Сергеевич | 4.12 | Рекомендован к зачислению |
17. | Дойков Виталий Витальевич | 4.12 | Рекомендован к зачислению |
18. | Яковенко Николай Алексеевич | 4.11 | Рекомендован к зачислению |
19. | Тимофеев Кирилл Алексеевич | 4.06 | Рекомендован к зачислению |
20. | Благов Степан Александрович | 4.06 | Рекомендован к зачислению |
21. | Попов Иван Владимирович | 4.06 | Рекомендован к зачислению |
22. | Гегелев Богдан Олегович | 4.05 | Рекомендован к зачислению |
23. | Емельянов Алексей Алексеевич | 4.05 | Рекомендован к зачислению |
24. | Шкроб Иван Егорович | 4.05 | Рекомендован к зачислению |
25. | Изотов Кирилл Евгеньевич | 4.00 | Рекомендован к зачислению |
26. | Волков Станислав Максимович | 4.00 | Рекомендован к зачислению |
27. | Васильев Никита Владимирович | 3.95 | Рекомендован к зачислению |
28. | Рылов Артем Кириллович | 3.95 | Рекомендован к зачислению |
29. | Торганенко Владислав Анатольевич | 3.94 | Рекомендован к зачислению |
30. | Бойцов Илья Игоревич | 3.94 | Рекомендован к зачислению |
31. | Романовский Тимур Юнусович | 3.94 | Рекомендован к зачислению |
32. | Васильева Варвара Евгеньевна | 3.93 | Рекомендован к зачислению |
33. | Семенов Никита Артемович | 3.93 | Рекомендован к зачислению |
34. | Грабовский Владимир Русланович | 3.88 | Рекомендован к зачислению |
35. | Байков Владислав Евгеньевич | 3.84 | Рекомендован к зачислению |
36. | Озорнин Артур Сергеевич | 3.81 | Рекомендован к зачислению |
