Список абитуриентов, подавших документы для зачисления.

Список абитуриентов, подавших документы для зачисления

по профессии 43.01.02 «Парикмахер»

п/п

ФИО абитуриента Дата рождения Средний балл аттестата
1. Афанасьева Анна Васильевна 01.01.2001 4,21
2. Прокофьева Надежда Александровна 05.03.2002 4,20
3. Сенюшкина Екатерина Вячеславовна 23.02.2000 4,12
4. Ломова Сабрина Николаевна 06.03.2002 4,11
5. Абдуллина Полина  Динариковна 23.12.2001 4,05
6. Ларионова Вероника Сергеевна 01.12.2003 4,00
7. Неражева Алина  Сергеевна 16.12.2001 4,00
8. Гаврилова Виктория  Сергеевна 24.09.2003 3,94
9. Ливащук Елизавета Дмитриевна 05.08.2003 3,87
10. Корнюшкова Екатерина Александровна 21.11.2001 3,81
11. Гречушкина Яна Владимировна 06.11.2002 3,68
12. Толмачева Софья Дмитриевна 30.03.2000 3,58
13. Баринова Валерия Максимовна 19.06.2002 3,57
14. Самуленкова Светлана Евгеньевна 30.09.2002 3,55
15. Егорова Анастасия Николаевна 10.07.2003 3,53
16. Богданова Полина Аркадьевна 06.07.2003 3,50
17. Образцова Александра Михайловна 10.06.2002 3,47
18. Коннова Александра Андреевна 16.05.2001 3,43
19. Рябова Вероника  Витальевна 31.08.2003 3,40
20. Андрияненко Наталья Игоревна 29.05.2003 3,36
21. Исаева Снежана  Александровна 04.06.2003 3.35
22. Панина Валерия Алексеевна 12.08.2003 3,31
23. Яцко Диана  Тимуровна 24.06.2002 3,28
24. Пушкарева Анна Владимировна 03.12.2002 3,26
25. Богданов Владислав Викторович 06.08.2003 3,25
26. Гаманец Полина Руслановна 28.05.2003 3,24
27. Солина Дарья  Алексеевна 25.08.2002 3,21
28. Колова Екатерина Александровна 17.04.2003 3,18
29. Филиппова Юлия Игоревна 01.08.2003 3,16
30. Новосельцева Анастасия Анатольевна 25.11.2002 3,13
31. Иванова Анна  Игоревна 02.01.2000 3,11
32. Мелешко Дарья Борисовна 29.10.2003 3,11

Список абитуриентов, подавших документы для зачисления

по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер»

п/п

ФИО абитуриента Дата рождения Средний балл аттестата
1. Дурягина Дарья Олеговна 06.08.2002 3,84
2. Котикова Светлана Владимировна 25.11.2002 3,81
3. Малышева Маргарита Денисовна 16.09.2003 3,77
4. Васильева Екатерина  Дмитриевна 29.05.2003 3,65
5. Галеева Ксения  Сергеевна 30.03.2003 3,65
6. Сорокина Вероника  Александровна 14.07.99 3,63
7. Черемная Таисья Васильевна 29.04.2003 3,60
8. Кушнир Руслан Александрович 10.03.2004 3,56
9. Снеговской Иван Леонидович 14.01.2003 3,56
10. Пешков Андрей Иванович 08.09.2003 3,56
11. Талья Карина  Александровна 14.03.2003 3,53
12. Липкова Анна  Алексеевна 11.09.2003 3,53
13. Жуков Ярослав Сергеевич 23.09.2003 3,52
14. Белоенко Денис Дмитриевич 14.07.2003 3,52
15. Тихомиров Валерий Александрович 16.05.2003 3,52
16. Лагерев Никита Сергеевич 20.12.2002 3,50
17. Лунина Марина Евгеньевна 29.01.2002 3,50
18. Поляков Дмитрий Александрович 01.01.2003 3,50
19. Николаев Михаил  Алексеевич 22.04.2003 3,50
20. Шумилов Артем Романович 12.02.2002 3,47
21. Бочков Александр Александрович 27.09.2003 3,47
22. Куютин Эдуард Михайлович 18.04.2003 3,47
23. Логинов Владимир Денисович 27.05.2003 3,47
24. Моисеев Николай  Евгеньевич 19.12.2001 3,40
25. Москвин Валерий Юрьевич 20.05.2003 3,35
26. Кондратинская Наталья Александровна 23.03.2003 3,35
27. Емелин Федор Александрович 01.01.2003 3,33
28. Дегтярев Даниил  Георгиевич 13.07.2003 3,33
29. Мелихова Анастасия Евгеньевна 19.10.2003 3,33
30. Березина Дмитрий Владимирович 01.10.2003 3,31
31. Преснов Александр  Андреевич 28.01.2003 3,31
32. Бурцев Станислав Олегович 15.06.2003 3,26
33. Морзавченков Иван Максимович 03.09.2003 3,26
34. Романов Григорий Олегович 26.02.2002 3,25
35. Гафаров Артур Акмалжонович 04.11.2003 3,22
36. Семенов Владислав Евгеньевич 09.04.2002 3,21
37. Спирин Максим Дмитриевич 04.07.2003 3,21
38. Решатов Дмитрий Сергеевич 04.04.2002 3,20
39. Кораблев Роман Алексеевич 25.02.2003 3,16
40. Можаев Генрих Алексеевич 07.05.2003 3,10

Список абитуриентов, подавших документы для зачисления

по профессии 15.01.25 «Станочник»(металлобработка)

п/п

ФИО абитуриента Дата рождения Средний балл аттестата
1. Колесников Алексей Андреевич 08.10.2003 4,50
2. Синицын Матвей Алексеевич 16.03.2003 4,25
3. Лагуткин Олег Валерьевич 18.09.2003 3,72
4. Афанасьев Александр Сергеевич 22.07.2003 3,68
5. Николаев Иван  Николаевич 10.08.2002 3,67
6. Лукьянов Савелий Александрович 07.02.2003 3,63
7. Дмитриев Антон Сергеевич 19.12.2002 3,59
8. Быстрицкий Роман Игоревич 25.12.2002 3,52
9. Дмитриев Денис Максимович 04.05.2002 3,43
10. Лужецкий Юрий Олегович 06.10.2003 3,42
11. Сидор Николай  Андреевич 28.03.2002 3,37
12. Ряхмянин Владислав Александрович 06.06.2003 3,33
13. Егоров Максим Денисович 11.03.2002 3,33
14. Хвощев Данила Сергеевич 27.03.2003 3,31
15. Гербер Кирилл Андреевич 25.01.2003 3,31
16. Мищик Даниил Алексеевич 09.06.2003 3,31
17. Заднепряный Максим Сергеевич 06.11.2002 3,27
18. Сидоров Артем Алексеевич 02.11.2003 3,26
19. Абабков Владимир  Сергеевич 07.06.2002 3,26
20. Меркурьев Кирилл Леонидович 16.08.2003 3,25
21. Залов Денис Александрович 09.02.2003 3,20
22. Веретенников Кирилл Андреевич 14.05.2003 3,18
23. Еловиков Михаил  Евгеньевич 01.11.2002 3,17
24. Котов Владимир  Сергеевич 12.04.2002 3,16
25. Григорьев Михаил Александрович 05.10.2003 3,13
26. Калашников Виктор Алексеевич 28.07.2001 3,12
27. Алексеенко Денис Алексеевич 05.07.2002 3,10
28. Литвинов Артем Алексеевич 10.03.2004 3,06
29. Алексеев Роман Александрович 22.12.2001 3,00

Список абитуриентов, подавших документы для зачисления

по специальности 38.02.04 «Коммерция» (по отраслям)

п/п

ФИО абитуриента Дата рождения Средний балл аттестата
1. Михайлов Иван Романович 09.01.2003 4,50
2. Михайлова Анастасия  Александровна 12.05.1999 4,30
3. Поварова Валерия Евгеньевна 02.02.2003 4,00
4. Матвеева Анастасия Сергеевна 18.05.2003 3,87
5. Конкина Валерия Михайловна 18.05.2002 3,82
6. Примеров Филипп Владимирович 18.06.2004 3,81
7. Гераськина Светлана Вячеславовна 03.11.2001 3,78
8. Абышкина Юлия Денисовна 24.03.2003 3,75
9. Данилова Виктория Александровна 28.12.2002 3,73
10. Сабурикова Наталья Сергеевна 27.10.2002 3,70
11. Голиков Максим Иванович 17.06.2003 3,63
12. Полякова Мария Стефановна 03.03.2002 3,63
13. Ярославцев Анатолий Владиславович 30.12.2001 3,59
14. Кисилева Кристина Валерьевна 26.10.2003 3.57
15. Михеев Иван Алексеевич 01.01.2004 3,57
16. Булгаков Максим Сергеевич 23.08.2003 3,55
17. Полюхов Александр  Николаевич 28.05.2001 3,55
18. Костанян Анна Араиковна 05.08.2002 3,52
19. Захаров Кирилл Алексеевич 24.06.2003 3,52
20. Крюков Владислав Алексеевич 12.06.2003 3,50
21. Николаева Ирина  Олеговна 07.02.2003 3,39
22. Поляков Артем Сергеевич 31.03.2003 3,31
23. Рожкин Александр  Алексеевич 02.06.2003 3,31
24. Адилов Данила  Хамитович 14.10.2000 3,30
25. Акимова Анастасия  Александровна 04.01.2003 3,29
26. Солнцев Кирилл Дмитриевич 02.12.2003 3,23
27. Кушнарев Александр Антонович 29.05.2002 3,22
28. Сухарев Константин Станиславович 23.07.2003 3,21
29. Зиновьев Антон  Павлович 13.05.2002 3,21
30. Волков Даниил Николаевич 18.06.2002 3,18
31. Батраченко Леонид Михайлович 11.09.2002 3,13
32. Беляев Никита Олегович 28.06.2003 3,11

Список абитуриентов, подавших документы для зачисления

по профессии 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело»

п/п

ФИО абитуриента Дата рождения Средний балл аттестата
1. Бучукина Анастасия Сергеевна 28.06.2003 4,29
2. Никитина Александра Андреевна 10.02.2003 4,26
3. Павлова Диана Валерьевна 26.12.2002 4,10
4. Егорова Екатерина Владимировна 03.04.2003 4,10
5. Леметина Полина Дмитриевна 24.02.2003 4,05
6. Бойцова Александра Андреевна 03.08.2002 4,00
7. Шатунова Мария Михайловна 10.12.2003 3,96
8. Шанин Роман Андреевич 25.08.2003 3,94
9. Брус Владислав Александрович 15.08.2003 3,94
10. Беловой Екатерины Александровны 06.12.2002 3,89
11. Соколова Анастасия Сергеевна 25.01.2003 3,88
12. Чекалов Владислав Романович 17.11.2002 3,87
13. Акимов Максим Николаевич 13.08.2002 3,73
14. Гравелис Дмитрий Вячеславович 03.11.2001 3,72
15. Тимченко Дмитрий Андреевич 19.09.2003 3,72
16. Камалов Азамат   Айбекович 22.01.2003 3,70
17. Гарина Валерия Александровна 23.03.2003 3,69
18. Телятников Роман Сергеевич 31.07.2003 3,68
19. Степанова Анастасия Евгеньевна 22.12.2002 3,68
20. Кравцов Дмитрий Алексеевич 15.03.2003 3,64
21. Непомнящий Станислав Васильевич 16.01.2003 3,63
22. Кузьменко Кирилл Алексеевич 08.01.2003 3,61
23. Козинов Дмитрий  Алексеевич 02.05.2002 3,61
24. Шияненко Ксения Денисовна 18.05.2003 3,61
25. Николаев Николай Олегович 09.03.2003 3,59
26. Тен Андрей Олегович 11.12.2002 3,58
27. Мокрый Максим Владиславович 30.10.2002 3,57
28. Моисеев Максим Александрович 10.10.2003 3,53
29. Пестерев Артур Викторович 18.02.2003 3,53
30. Сергеев Юрий Евгеньевич 27.07.2003 3,52
31. Бушмин Максимилиан Петрович 10.03.2003 3,52
32. Смирнов Даниил Михайлович 09.05.2003 3,50
33. Лашкивский Михаил Дмитриевич 14.10.2003 3,47
34. Ларионов Данила Денисович 25.11.2002 3,47
35. Боон Кристина  Александровна 30.12.2002 3,47
36. Васильева Софья Сергеевна 25.12.2002 3,44

Список абитуриентов, подавших документы для зачисления

по профессии 19.02.10 «Технология общественного питания»

п/п

ФИО абитуриента Дата рождения Средний балл аттестата
1. Филатова Дарья Олеговна 04.05.2003 4,43
2. Якубчик Александра Андреевна 09.12.2003 4,40
3. Миронова Ксения Андреевна 27.05.2003 4,35
4. Козлова Эльмира Руслановна 17.08.2003 4,33
5. Нюстрем Алина Игоревна 26.07.2003 4,22
6. Скерсь Александр Сергеевич 21.07.2002 4,19
7. Мойсова Полина Станиславовна 23.04.2004 4,00
8. Войтеховская Марианна Андреевна 25.03.2002 4,00
9. Лось Мария  Александровна 31.08.2003 4,06
10. Волкова Юлия  Викторовна 14.10.2002 4,05
11. Довшковий Анастасия Антоновна 02.04.2003 3,90
12. Баева Елизавета Игоревна 18.05.2002 3,85
13. Галицын Данила Викторович 13.03.2003 3,84
14. Зорин Кирилл Игоревич 01.01.2003 3,81
15. Барышникова Валентина Анатольевна 03.03.2003 3,81
16. Захаров Егор Алексеевич 20.06.2002 3,80
17. Сухова Варвара Игоревна 10.11.2003 3,78
18. Горячев Кирилл Павлович 04.08.2003 3,78
19. Рябчиков Дмитрий Алексеевич 12.11.2002 3,71
20. Богданова Кристина  Андреевна 23.04.2003 3,71
21. Лукьянов Борис Юрьевич 28.05.2003 3,70
22. Беляев Иван Александрович 24.05.2003 3,70
23. Зубова Анастасия Андреевна 13.07.2003 3,68
24. Серпутько Виктория  Юрьевна 20.11.2003 3,64
25. Гунькова Людмила Александровна 02.07.2003 3,63
26. Романова Алина Романовна 27.12.2001 3,57
27. Сургин Руслан Викторович 06.05.2003 3,55
28. Хохрякова Алена Игоревна 11.06.2003 3,52
29. Пеуша Марина Евгеньевна 22.01.2004 3,47
30. Кузьмина Кристина Валерьевна 05.08.2003 3,36
31. Романова Алина Романовна 27.12.2001 3,31
32. Фараонов Денис  Алексеевич 01.03.2003 3,06
33. Калошина Алена Андреевна 29.06.2002 3,00

Список абитуриентов, подавших документы для зачисления

по профессии 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства»

п/п

ФИО абитуриента Дата рождения Средний балл аттестата
1. Буровцева Валерия Александровна 14.08.2002 4.44
2. Орлова Ксения Игоревна 04.10.2003 4,25
3. Малышкина Дарья Борисова 22.05.2003 4,16
4. Суханова Мария Игоревна 25.09.2003 4,05
5. Политаева Елизавета Михайловна 24.11.2002 4,00
6. Михайлова Анастасия Романовна 05.08.2003 4,00
7. Щеголева Вероника Александровна 07.03.2003 3,94
8. Авраменко Анастасия Александровна 11.03.2003 3,88
9. Скворцова Анастасия Александровна 03.03.2003 3,85
10. Карпова Марина Сергеевна 18.08.2003 3,83
11. Гордеева Анастасия Сергеевна 18.11.2002 3,82
12. Рыбакова Ульяна Николаевна 28.01.2004 3,77
13. Гончарова Мария Владимировна 10.08.2003 3,75
14. Мосичев Илья Вячеславович 02.03.2003 3,73
15. Зверева Вероника Александровна 14.02.2003 3, 68
16. Третьякова Алина Алексеевна 18.04.2003 3,68
17. Останина Виктория Александровна 14.06.2003 3,61
18. Вашкевич Анастасия Павловна 18.07.2003 3,59
19. Шатрова Полина Александровна 09.03.2003 3,58
20. Ермакова Елена Александровна 02.11.2003 3,57
21. Пехотина Юлия Константиновна 04.07.2003 3,57
22. Сулима Артур Иванович 08.05.2003 3,56
23. Краснова Анна Юрьевна 16.04.2003 3,56
24. Орлова Елизавета  Григорьевна 25.01.2003 3,56
25. Курагеу Анна Ивановна 21.03.2003 3,50
26. Айвазян Тигран Севакович 28.05.2004 3,50
27. Тихонова Янина Андреевна 23.09.2002 3,47
28. Иванова Ксения Анатольевна 13.09.2002 3,43
29. Дмитриева Дарья Владимировна 30.03.2003 3,22
30. Осипов Илья Александрович 19.07.2002 3,17