Рейтинг аттестатов 2026
Рейтинг аттестатов на 31.07.26
Рейтинг аттестатов по специальности
43.02.17 «Технологии индустрии красоты»
Срок обучения: 2 года 10 месяцев
Количество бюджетных мест: 25
| № п/п | ФИО абитуриента | Средний бал аттестата | Оригинал/
Копия |
Экзамен 29.07.2026 | Экзамен 13.08.26 |
| 1. | Шилова Александра Андреевна | внеочередное | оригинал | — | |
| 2. | Гурьева Миримьяна Алексеевна | внеочередное | копия | — | |
| 3. | Катана Эльвина Ибодуллоевна | 5,00 | копия | — | |
| 4. | Крысина Екатерина Юрьевна | 4,73 | копия | — | |
| 5. | Грездкова Василиса Васильевна | 4,71 | оригинал | — | |
| 6. | Задорожная Екатерина Валерьевна | 4,69 | оригинал | зачет (отлично) | |
| 7. | Исмагилова Арина Маратовна | 4,62 | копия | зачет (отлично) | |
| 8. | Аржанова Анастасия Максимовна | 4,58 | оригинал | зачет (отлично) | |
| 9. | Чувилев Даниэль Сергеевич | 4,57 | оригинал | зачет
(удовлетворительно) |
|
| 10. | Янгирова Камилла Радиковна | 4,53 | копия | — | |
| 11. | Вайнаускайте Виолетта Романовна | 4,50 | копия | — | |
| 12. | Семенова Анна Дмитриевна | 4,50 | копия | зачет (отлично) | |
| 13. | Никитина Елизавета Алексеевна | 4,47 | копия | — | |
| 14. | Кононова Софья Алексеевна | 4,41 | копия | — | |
| 15. | Каванасян Мария Сергеевна | 4,41 | копия | — | |
| 16. | Шанская Виктория Андреевна | 4,38 | копия | — | |
| 17. | Захарова Дарина Ильинична | 4,33 | копия | — | |
| 18. | Меньщикова Александра Андреевна | 4,31 | копия | — | |
| 19. | Коваленко Екатерина Сергеевна | 4,31 | копия | ||
| 20. | Яковлева Диана Максимовна | 4,29 | оригинал | зачет (удовлетворительно) | |
| 21. | Клеопатрова Анна Михайловна | 4,28 | копия | — | |
| 22. | Сырмолотова Юлия Сергеевна | 4,25 | оригинал | — | |
| 23. | Добринская София Михайловна | 4,25 | оригинал | зачет (отлично) | |
| 24. | Головина Мира Дмитриевна | 4,25 | оригинал | зачет (хорошо) | |
| 25. | Павлова Анастасия Алексеевна | 4,25 | копия | — | |
| 26. | Мироничева Надежда Сергеевна | 4,23 | копия | зачет
(хорошо) |
|
| 27. | Бакка Арина Владимировна | 4,20 | копия | зачет
(хорошо) |
|
| 28. | Колчина Екатерина Владимировна | 4,18 | копия | — | |
| 29. | Чуева Вероника Андреевна | 4,13 | копия | — | |
| 30. | Ширяева Полина Дмитриевна | 4,12 | оригинал | зачет
(хорошо) |
|
| 31. | Куприянова Вероника Александровна | 4,12 | копия | — | |
| 32. | Быстрова Мария Игоревна | 4,11 | копия | — | |
| 33. | Раски Арина Ивановна | 4,09 | оригинал | зачет (отлично) | |
| 34. | Кодирова Фарзона Нуриддиновна | 4,06 | оригинал | — | |
| 35. | Пазушкина Алиса Романовна | 4,06 | копия | — | |
| 36. | Михайлова Валерия Максимовна | 4,06 | оригинал | зачет (отлично) | |
| 37. | Агапова Ева Александровна | 4,06 | копия | — | |
| 38. | Второва Маргарита Александровна | 4,05 | оригинал | зачет (отлично) | |
| 39. | Шамрина Василисса Олеговна | 4,00 | оригинал | — | |
| 40. | Сметанина Арина Викторовна | 4,00 | оригинал | — | |
| 41. | Алексеева Алина Александровна | 4,00 | копия | — | |
| 42. | Четверикова Алина Алексеевна | 4,00 | копия | ||
| 43. | Роньжина Дарья Алексеевна | 3,94 | копия | — | |
| 44. | Цуркан Кристина Алексеевна | 3,94 | копия | — | |
| 45. | Козлова Дарья Владимировна | 3,94 | копия | — | |
| 46. | Рацеева Анастасия Александровна | 3,94 | копия | — | |
| 47. | Цветкова Дарья Дмитриевна | 3,94 | копия | — | |
| 48. | Каширец Алина Валентиновна | 3,94 | копия | — | |
| 49. | Игнатьева Елизавета Дмитриевна | 3,90 | оригинал | зачет (отлично) | |
| 50. | Прохоров Станислав Андреевич | 3,89 | копия | — | |
| 51. | Некипелова Марьяна Ильинична | 3,89 | копия | зачет (отлично) | |
| 52. | Дружинская Кристина Денисовна | 3,88 | копия | — | |
| 53. | Литвиненко Софья Вадимовна | 3,87 | оригинал | зачет (отлично) | |
| 54. | Боева Вера Сергеевна | 3,87 | копия | — | |
| 55. | Королева Арина Викторовна | 3,87 | копия | ||
| 56. | Заднепряная Елизавета Сергеевна | 3,83 | оригинал | — | |
| 57. | Отаева Мижгона Алишеровна | 3,82 | копия | незачет
(неудовлетворительно) |
|
| 58. | Щевелева Анастасия Сергеевна | 3,81 | копия | зачет (отлично) | |
| 59. | Маркова Ксения Никитична | 3,81 | копия | — | |
| 60. | Иванова Карина Алексеевна | 3,79 | копия | — | |
| 61. | Каспер Валерия | 3,79 | копия | — | |
| 62. | Андреева Кристина Евгеньевна | 3,76 | копия | зачет (отлично) | |
| 63. | Невечеря Анастасия Евгеньевна | 3,76 | оригинал | зачет
(хорошо) |
|
| 64. | Вахнина Ксения Александровна | 3,75 | копия | — | |
| 65. | Лукина Кристина Владимировна | 3,75 | копия | — | |
| 66. | Решитов Максим Михайлович | 3,71 | копия | зачет (удовлетворительно) | |
| 67. | Яковлева Маргарита Анатольевна | 3,70 | оригинал | — | |
| 68. | Драмарецкая Валерия Дмитриевна | 3,69 | копия | — | |
| 69. | Антонова Ангелина Константиновна | 3,68 | оригинал | зачет (хорошо) | |
| 70. | Порошина Полина Алексеевна | 3,67 | копия | — | |
| 71. | Туркина Виктория Алексеевна | 3,67 | копия | незачет (неудовлетворительно) | |
| 72. | Иванова Юлиана Руслановна | 3,66 | копия | зачет (хорошо) | |
| 73. | Белова Клавдия Петровна | 3,65 | оригинал | незачет (неудовлетворительно) | |
| 74. | Веремеева Дарья Романовна | 3,65 | копия | зачет (отлично) | |
| 75. | Арсланова Карина Рашидовна | 3,65 | оригинал | — | |
| 76. | Кузьмина Мария Евгеньевна | 3,64 | оригинал | зачет (хорошо) | |
| 77. | Титова Полина Александровна | 3,62 | копия | незачет (неудовлетворительно) | |
| 78. | Головатая Валерия Александровна | 3,61 | копия | — | |
| 79. | Федорова Алёна Алексеевна | 3,56 | копия | зачет (удовлетворительно) | |
| 80. | Косопырикова Ангелина Владимировна | 3,55 | оригинал | зачет (хорошо) | |
| 81. | Тарнакина Карина Викторовна | 3,53 | копия | — | |
| 82. | Фанова Карина Андреевна | 3,52 | копия | зачет (отлично) | |
| 83. | Борзова Александра Павловна | 3,52 | копия | — | |
| 84. | Пашехонова Елизавета Максимовна | 3,52 | копия | — | |
| 85. | Цыбульская Фатима Яновна | 3,50 | оригинал | незачет (неудовлетворительно) | |
| 86. | Васильева Вероника Юрьевна | 3,48 | оригинал | зачет (хорошо) | |
| 87. | Рябинина Кристина Сергеевна | 3,48 | оригинал | зачет (хорошо) | |
| 88. | Пронина Ксения Романовна | 3,47 | копия | — | |
| 89. | Болотова Наталия Сергеевна | 3,44 | оригинал | — | |
| 90. | Рудакова Любовь Николаевна | 3,41 | копия | ||
| 91. | Лебедев Павел Станиславович | 3,38 | копия | — | |
| 92 | Шагалова Алёна Александровна | 3,30 | копия | — | |
| 93 | Бреденко Егор Алексеевич | 3,28 | копия | — | |
| 94 | Яковлева Ариадна Сергеевна | 3,22 | оригинал | зачет (хорошо) | |
| 95 | Иванова Алина Ансаровна | 3,19 | оригинал | зачет (хорошо) |
Рейтинг аттестатов по профессии
23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»
Срок обучения: 1 год 10 месяцев
Количество бюджетных мест: 75
| № п/п | ФИО абитуриента | Средний бал аттестата | Оригинал/
копия |
Внеочередное
Преимущественное Первоочередное |
| 1. | Быков Кирилл Александрович | внеочередное | оригинал | внеочередное |
| 2. | Жаворонков Михаил Владимирович | внеочередное | копия | внеочередное |
| 3. | Суетин Андрей Сергеевич | внеочередное | оригинал | внеочередное |
| 4. | Сайкин Матвей Сергеевич | первоочередное | копия | первоочередное |
| 5. | Ильин Тимофей Сергеевич | 4,18 | оригинал | ФЗ-40 |
| 6. | Акулов Эдуард Дмитриевич | 4,12 | копия | ФЗ-40 |
| 7. | Лобанов Никита Михайлович | 4,12 | оригинал | ФЗ-40 |
| 8. | Зуб Кирилл Николаевич | 4,06 | оригинал | ФЗ-40 |
| 9. | Холматов Тимур Мадаминович | 4,00 | копия | ФЗ-40 |
| 10. | Гасанов Даниял Магомедович | 3,88 | оригинал | ФЗ-40 |
| 11. | Василенко Егор Сергеевич | 3,88 | копия | ФЗ-40 |
| 12. | Швырков Виталий Вадимович | 3,82 | оригинал | ФЗ-40 |
| 13. | Куралин Алексей Александрович | 3,82 | оригинал | ФЗ-40 |
| 14. | Боиров Азиз Абдуллоевич | 3,76 | оригинал | ФЗ-40 |
| 15. | Насонов Дмитрий Алексеевич | 3,69 | оригинал | ФЗ-40 |
| 16. | Стрельцов Георгий Павлович | 3,62 | оригинал | ФЗ-40 |
| 17. | Панов Андрей Константинович | 3,60 | оригинал | ФЗ-40 |
| 18. | Некрасова Полина Никитична | 3,59 | оригинал | ФЗ-40 |
| 19. | Малер Дмитрий Алексеевич | 3,59 | оригинал | ФЗ-40 |
| 20. | Казанцев Артем Станиславович | 3,56 | оригинал | ФЗ-40 |
| 21. | Шибанова Лоридана Валерьевна | 3,56 | оригинал | ФЗ-40 |
| 22. | Жданов Вячеслав Евгеньевич | 3,50 | копия | ФЗ-40 |
| 23. | Федоринова София Геннадьевна | 3,50 | оригинал | ФЗ-40 |
| 24. | Барышев Мирон Юрьевич | 3,50 | оригинал | ФЗ-40 |
| 25. | Мартьянов Артем Сергеевич | 3,47 | оригинал | ФЗ-40 |
| 26. | Пискарев Алексей Константинович | 3,44 | оригинал | ФЗ-40 |
| 27. | Окунев Георгий Геннадьевич | 3,44 | оригинал | ФЗ-40 |
| 28. | Гутров Владимир Алексеевич | 3,44 | оригинал | ФЗ-40 |
| 29. | Иванов Константин Викторович | 3,44 | оригинал | ФЗ-40 |
| 30. | Билалов Данил Альбертович | 3,44 | копия | ФЗ-40 |
| 31. | Киселев Савелий Алексеевич | 3,44 | оригинал | ФЗ-40 |
| 32. | Василевский Тимофей Дмитриевич | 3,41 | оригинал | ФЗ-40 |
| 33. | Чебанов Назар Владимирович | 3,38 | копия | ФЗ-40 |
| 34. | Ромчанов Данила Радигович | 3,38 | оригинал | ФЗ-40 |
| 35. | Муминов Алишер Абдуалиевич | 3,37 | копия | ФЗ-40 |
| 36. | Константинов Арсений Николаевич | 3,31 | копия | ФЗ-40 |
| 37. | Крец Денис Вячеславович | 3,31 | оригинал | ФЗ-40 |
| 38. | Дементьев Арсений Викторович | 3,31 | оригинал | ФЗ-40 |
| 39. | Артемьев Кирилл Вячеславович | 3,31 | оригинал | ФЗ-40 |
| 40. | Петров Егор Александрович | 3,31 | оригинал | ФЗ-40 |
| 41. | Кравец Владимир Максимович | 3,31 | оригинал | ФЗ-40 |
| 42. | Сидоренко Рустам Михайлович | 3,31 | оригинал | ФЗ-40 |
| 43. | Логунов Максим Николаевич | 3,29 | оригинал | ФЗ-40 |
| 44. | Доин Игорь Александрович | 3,29 | копия | ФЗ-40 |
| 45. | Рыков Денис Романович | 3,23 | оригинал | ФЗ-40 |
| 46. | Музыченко Роман Дмитриевич | 3,23 | оригинал | ФЗ-40 |
| 47. | Петраков Андрей Вячеславович | 3,23 | оригинал | ФЗ-40 |
| 48. | Кучеров Павел Алексеевич | 3,19 | оригинал | ФЗ-40 |
| 49. | Гришин Иван Алексеевич | 3,12 | оригинал | ФЗ-40 |
| 50. | Березнев Артем Андреевич | 4,47 | копия | |
| 51. | Норматов Бехруз Таваккалович | 4,35 | копия | |
| 52. | Черных Матвей Артемович | 4,31 | оригинал | |
| 53. | Лобанова Варвара Игоревна | 4,29 | копия | |
| 54. | Васильев Роман Витальевич | 4,06 | оригинал | |
| 55. | Кузнецов Илья Аркадьевич | 4,06 | копия | |
| 56. | Мавринский Михаил Владимирович | 4,06 | копия | |
| 57. | Ткачев Максим Андреевич | 4,05 | копия | |
| 58. | Назаров Евгений Максимович | 3,94 | копия | |
| 59. | Вяльмискин Алексей Романович | 3,94 | копия | |
| 60. | Мусурмонкулов Иброхим Иномжонович | 3,89 | оригинал | |
| 61. | Кураксин Матвей Андреевич | 3,87 | оригинал | |
| 62. | Колтаков Артём Алексеевич | 3,83 | копия | |
| 63. | Тращенок Артем Вячеславович | 3,82 | копия | |
| 64. | Кийко Данила Эдуардович | 3,75 | оригинал | |
| 65. | Алиев Магомедали эмин оглы | 3,70 | оригинал | |
| 66. | Нигматуллин Салават Ильдарович | 3,70 | оригинал | |
| 67. | Крестов Егор Владимирович | 3,70 | оригинал | |
| 68. | Пантелеев Богдан Денисович | 3,69 | оригинал | |
| 69. | Кийко Никита Эдуардович | 3,69 | оригинал | |
| 70. | Пермяков Степан Васильевич | 3,69 | оригинал | |
| 71. | Дейкун Егор Сергеевич | 3,69 | копия | |
| 72. | Караваев Роман Дмитриевич | 3,69 | копия | |
| 73. | Красноперов Олег Алексеевич | 3,69 | копия | |
| 74. | Федотов Игорь Михайлович | 3,69 | оригинал | |
| 75. | Савасин Максим Сергеевич | 3,69 | копия | |
| 76. | Васильев Андрей Романович | 3,67 | копия | |
| 77. | Короткевич Ярослав Владимирович | 3,65 | копия | |
| 78. | Степанов Даниил Александрович | 3,65 | копия | |
| 79. | Марчев Илья Олегович | 3,62 | оригинал | |
| 80. | Иванов Макар Романович | 3,61 | оригинал | |
| 81. | Алиев Нурлан Самирович | 3,59 | оригинал | |
| 82. | Петров Никита Сергеевич | 3,59 | оригинал | |
| 83. | Кузин Артем Викторович | 3,59 | копия | |
| 84. | Шутов Николай Дмитриевич | 3,56 | копия | |
| 85. | Блешко Юрий Александрович | 3,56 | оригинал | |
| 86. | Донников Валерий Муратович | 3,56 | оригинал | |
| 87. | Спиридонов Роман Юрьевич | 3,56 | оригинал | |
| 88. | Ахадов Мехти Садаилевич | 3,53 | оригинал | |
| 89. | Ганин Вадим Константинович | 3,50 | копия | |
| 90. | Кравець Игорь Геннадьевич | 3,50 | копия | |
| 91. | Жилинков Денис Артёмович | 3,41 | копия | |
| 92. | Махмутов Артём Радикович | 3,41 | оригинал | |
| 93. | Середов Александр Александрович | 3,41 | копия | |
| 94. | Крестиничев Денис Вячеславович | 3,39 | копия | |
| 95. | Иваненко Максим Алексеевич | 3,37 | оригинал | |
| 96. | Купреев Афанасий Алексеевич | 3,37 | оригинал | |
| 97. | Леонов Руслан Элшадович | 3,35 | оригинал | |
| 98. | Медведев Тихон Александрович | 3,31 | оригинал | |
| 99. | Арефьев Ярослав Андреевич | 3,31 | копия | |
| 100 | Плутахин Станислав Александрович | 3,31 | оригинал | |
| 101 | Горбунов Ермак Олегович | 3,25 | оригинал | |
| 102 | Егоров Дмитрий Евгеньевич | 3,24 | копия | |
| 103 | Скворцова Ксения Игоревна | 3,23 | оригинал | |
| 104 | Конанов Артем Андреевич | 3,12 | копия | |
| 105 | Ларионов Павел Александрович | 3,12 | оригинал | |
| 106 | Бойко Николай Анатольевич | 4,55 | копия | |
| 107 | Вайнаускайте Виолетта Романовна | 4,50 | копия | |
| 108 | Лютинский Александр Александрович | 4,25 | копия | |
| 109 | Карпов Андрей Михайлович | 4,09 | оригинал | |
| 110 | Таргонский Савва Валерьевич | 4,00 | оригинал | |
| 111 | Романов Владимир Евгеньевич | 4,00 | копия | |
| 112 | Мишко Денис Владиславович | 3,94 | копия | |
| 113 | Тимощенко Алексей Сергеевич | 3,94 | копия | |
| 114 | Овчинников Максим Александрович | 3,89 | копия | |
| 115 | Ефремов Григорий Витальевич | 3,85 | копия | |
| 116 | Дювенжи Никита Федорович | 3,84 | копия | |
| 117 | Смирнов Артем Андреевич | 3,81 | копия | |
| 118 | Колосов Макар Андреевич | 3,79 | копия | |
| 119 | Султанов Эрик Асланович | 3,76 | оригинал | |
| 120 | Суворов Платон Дмитриевич | 3,75 | оригинал | |
| 121 | Тимошевский Максим Витальевич | 3,71 | копия | |
| 122 | Багиров Фарид Фараимович | 3,70 | оригинал | |
| 123 | Рудова Софья Алексеевна | 3,70 | копия | |
| 124 | Елисеев Виктор Сергеевич | 3,69 | копия | |
| 125 | Ложкин Егор Александрович | 3,68 | копия | |
| 126 | Шуров Дмитрий Алексеевич | 3,67 | копия | |
| 127 | Румянцев Алексей Станиславович | 3,65 | копия | |
| 128 | Титов Антон Романович | 3,61 | оригинал | |
| 129 | Шипулина Злата Александровна | 3,61 | копия | |
| 130 | Шестаков Иван Андреевич | 3,57 | оригинал | |
| 131 | Писцов Михаил Павлович | 3,57 | копия | |
| 132 | Попов Владислав Денисович | 3,56 | оригинал | |
| 133 | Булавин Степан Анатольевич | 3,56 | оригинал | |
| 134 | Шихкеримов Хабиб Идрисович | 3,55 | копия | |
| 135 | Охватов Владимир Ильич | 3,53 | оригинал | |
| 136 | Княжев Андрей Валентинович | 3,50 | оригинал | |
| 137 | Мудрый Семен Сергеевич | 3,45 | оригинал | |
| 138 | Алеев Даниил Игоревич | 3,45 | оригинал | |
| 139 | Туманов Егор Игоревич | 3,45 | оригинал | |
| 140 | Унтов Олег Николаевич | 3,44 | оригинал | |
| 141 | Ахмедов Руслан Рустамович | 3,41 | копия | |
| 142 | Осипов Марк Сергеевич | 3,40 | копия | |
| 143 | Проскурников Никита Максимович | 3,40 | копия | |
| 144 | Коринфский Артем Кириллович | 3,38 | оригинал | |
| 145 | Гришин Март Викторович | 3,37 | копия | |
| 146 | Васильев Артем Алексеевич | 3,37 | оригинал | |
| 147 | Веприцкий Роман Эдуардович | 3,35 | копия | |
| 148 | Кацемон Артём Александрович | 3,33 | оригинал | |
| 149 | Хаас Сергей Эрикович | 3,33 | копия | |
| 150 | Бурляев Кирилл Сергеевич | 3,31 | копия | |
| 151 | Васильев Никита Валерьевич | 3,25 | оригинал | |
| 152 | Гаврилюк Антон Васильевич | 3,25 | копия | |
| 153 | Герасимов Владимир Владимирович | 3,25 | оригинал | |
| 154 | Музыка Владислав Антонович | 3,20 | оригинал | |
| 155 | Костичев Алексей Иванович | 3,13 | оригинал | |
| 156 | Московкин Роман Евгеньевич | 3,10 | оригинал | |
| 157 | Заимкин Игорь Вадимович | 3,05 | копия |
Рейтинг аттестатов по профессии
43.01.09 «Повар, кондитер»
Срок обучения: 2 года 10 месяцев
Количество бюджетных мест: 100
| № п/п | ФИО абитуриента | Средний бал аттестата | Оригинал/
копия |
Внеочередное
Преимущественное Первоочередное |
| 1. | Комаров Михаил Дмитриевич | Внеочередное | оригинал | ФЗ-40 |
| 2. | Полякова Виктория Владимировна | Внеочередное | оригинал | |
| 3. | Парусимов Александр Евгеньевич | Внеочередное | копия | |
| 4. | Смирнова Полина Игоревна | Внеочередное | оригинал | |
| 5. | Демильханова Анастасия Анатольевна | 4,75 | оригинал | ФЗ-40 |
| 6. | Бибова София Алексеевна | 4,69 | оригинал | ФЗ-40 |
| 7. | Вашукова Юлия Андреевна | 4,23 | оригинал | ФЗ-40 |
| 8. | Сёмина Арина Сергеевна | 4,23 | оригинал | ФЗ-40 |
| 9. | Авакумова Валерия Эдуардовна | 4,06 | оригинал | ФЗ-40 |
| 10. | Шишкин Александр Алексеевич | 4,05 | копия | ФЗ-40 |
| 11. | Насуева Айшат Руслановна | 4,00 | оригинал | ФЗ-40 |
| 12. | Алябьева Анастасия Александровна | 4,00 | оригинал | ФЗ-40 |
| 13. | Широкова Елизавета Андреевна | 3,94 | оригинал | ФЗ-40 |
| 14. | Срабян Александра Александровна | 3,94 | оригинал | ФЗ-40 |
| 15. | Барсукова Александра Алексеевна | 3,88 | оригинал | ФЗ-40 |
| 16. | Василенко Егор Сергеевич | 3,88 | копия | ФЗ-40 |
| 17. | Кравченко Вероника Александровна | 3,87 | копия | ФЗ-40 |
| 18. | Михеенко Борис Вячеславович | 3,87 | копия | ФЗ-40 |
| 19. | Румянцева Елизавета Вячеславовна | 3,87 | оригинал | ФЗ-40 |
| 20. | Саибова Мукаррама Додулоевна | 3,83 | оригинал | ФЗ-40 |
| 21. | Торшина Юлия Борисовна | 3,81 | оригинал | ФЗ-40 |
| 22. | Павлова Ксения Сергеевна | 3,81 | оригинал | ФЗ-40 |
| 23. | Скворцова Полина Андреевна | 3,76 | оригинал | ФЗ-40 |
| 24. | Симонова Кира Владимировна | 3,76 | оригинал | ФЗ-40 |
| 25. | Белоусова Дарья Алексеевна | 3,75 | копия | ФЗ-40 |
| 26. | Перелыгина Кристина Викторовна | 3,70 | оригинал | ФЗ-40 |
| 27. | Гарусова Валерия Дмитриевна | 3,69 | копия | ФЗ-40 |
| 28. | Лященко Анна Дмитриевна | 3,69 | копия | ФЗ-40 |
| 29. | Андреев Дмитрий Петрович | 3,65 | оригинал | ФЗ-40 |
| 30. | Андреев Тимофей Петрович | 3,65 | оригинал | ФЗ-40 |
| 31. | Ефремов Александр Владиславович | 3,65 | оригинал | ФЗ-40 |
| 32. | Курбатова Арина Александровна | 3,65 | оригинал | ФЗ-40 |
| 33. | Панкратьева Валентина Владимировна | 3,65 | оригинал | ФЗ-40 |
| 34. | Борисовская Виктория Евгеньевна | 3,65 | копия | ФЗ-40 |
| 35. | Иванов Денис Вячеславович | 3,62 | оригинал | ФЗ-40 |
| 36. | Матвеева Варвара Андреевна | 3,62 | оригинал | ФЗ-40 |
| 37. | Кучина Валерия Андреевна | 3,61 | оригинал | ФЗ-40 |
| 38. | Егорова Маргарита Кирилловна | 3,61 | оригинал | ФЗ-40 |
| 39. | Сурхаева Залина Анзоровна | 3,59 | оригинал | ФЗ-40 |
| 40. | Гетманова Валерия Сергеевна | 3,59 | копия | ФЗ-40 |
| 41. | Заровчанский Константин Сергеевич | 3,59 | оригинал | ФЗ-40 |
| 42. | Ондар Алефтина Алдыновна | 3,58 | копия | ФЗ-40 |
| 43. | Исаев Максим Робертович | 3,56 | оригинал | ФЗ-40 |
| 44. | Киршина Елизавета Игоревна | 3,53 | копия | ФЗ-40 |
| 45. | Прокофьева Анна Валерьевна | 3,52 | копия | ФЗ-40 |
| 46. | Семенов Георгий Сергеевич | 3,50 | оригинал | ФЗ-40 |
| 47. | Сергеев Дмитрий Антонович | 3,50 | оригинал | ФЗ-40 |
| 48. | Пермякова Злата Сергеевна | 3,50 | оригинал | ФЗ-40 |
| 49. | Юсупова Эвелина Шерзодбековна | 3,50 | копия | ФЗ-40 |
| 50. | Тюрина Дарья Дмитриевна | 3,47 | оригинал | ФЗ-40 |
| 51. | Машин Дмитрий Юрьевич | 3,47 | оригинал | ФЗ-40 |
| 52. | Жемавичюс Александр Максимович | 3,47 | оригинал | ФЗ-40 |
| 53. | Деревицкая София Ивановна | 3,47 | оригинал | ФЗ-40 |
| 54. | Лагуткина Валерия Олеговна | 3,44 | копия | ФЗ-40 |
| 55. | Каменева Ангелина Алексеевна | 3,44 | оригинал | ФЗ-40 |
| 56. | Мышковский Герман Игоревич | 3,44 | оригинал | ФЗ-40 |
| 57. | Коттер Валерия Михайловна | 3,41 | копия | ФЗ-40 |
| 58. | Трефилова Александра Викторовна | 3,41 | оригинал | ФЗ-40 |
| 59. | Воловская Ульяна Сергеевна | 3,41 | оригинал | ФЗ-40 |
| 60. | Яшина Венера Олеговна | 3,41 | оригинал | ФЗ-40 |
| 61. | Ясабаева Лариса Магомедовна | 3,38 | оригинал | ФЗ-40 |
| 62. | Петров Глеб Владимирович | 3,38 | оригинал | ФЗ-40 |
| 63. | Буркина София Викторовна | 3,38 | оригинал | ФЗ-40 |
| 64. | Петрова Анастасия Михайловна | 3,35 | оригинал | ФЗ-40 |
| 65. | Бахронов Артем Андреевич | 3,35 | оригинал | ФЗ-40 |
| 66. | Шаламов Арсений Максимович | 3,31 | оригинал | ФЗ-40 |
| 67. | Кореганова Анастасия Владимировна | 3,29 | оригинал | ФЗ-40 |
| 68. | Патеева Алина Романовна | 3,29 | оригинал | ФЗ-40 |
| 69. | Вязовская Надежда Сергеевна | 3,25 | копия | ФЗ-40 |
| 70. | Полякова Полина Денисовна | 3,25 | копия | ФЗ-40 |
| 71. | Осипенко Сергей Романович | 3,23 | копия | ФЗ-40 |
| 72. | Горбей Софья Сергеевна | 3,19 | оригинал | ФЗ-40 |
| 73. | Азимова Софья Сергеевна | 4,82 | оригинал | |
| 74. | Костров Артем Ильич | 4,75 | оригинал | |
| 75. | Поклад Семён Александрович | 4,69 | оригинал | |
| 76. | Рябова Екатерина Сергеевна | 4,44 | копия | |
| 77. | Дьякова Анастасия Михайловна | 4,44 | копия | |
| 78. | Шахтарина Алиса Алексеевна | 4,41 | оригинал | |
| 79. | Кудла Петр Константинович | 4,38 | копия | |
| 80. | Кондакова Фаина Акрамовна | 4,35 | копия | |
| 81. | Норматов Бехруз Тавккалович | 4,35 | копия | |
| 82. | Тенчурина София Олеговна | 4,33 | копия | |
| 83. | Меньщикова Александра Андреевна | 4,31 | копия | |
| 84. | Петрова Мария Вадимовна | 4,31 | копия | |
| 85. | Чуева Вероника Андреевна | 4,13 | копия | |
| 86. | Быстрова Мария Игоревна | 4,11 | копия | |
| 87. | Носов Андрей Александрович | 4,06 | оригинал | |
| 88. | Пазушкина Алиса Романовна | 4,06 | копия | |
| 89. | Мавринский Михаил Владимирович | 4,06 | копия | |
| 90. | Пальчикова Эвелина Игоревна | 4,00 | оригинал | |
| 91. | Шевченко Вероника Евгеньевна | 4,00 | копия | |
| 92. | Радомская Елизавета Викторовна | 4,00 | копия | |
| 93. | Сергеева Софья Алексеевна | 3,95 | копия | |
| 94. | Емельянова Кристина Андреевна | 3,94 | копия | |
| 95. | Бублик Лилия Николаевна | 3,94 | оригинал | |
| 96. | Козлова Дарья Владимировна | 3,94 | копия | |
| 97. | Соколова Маргарита Игоревна | 3,88 | копия | |
| 98. | Королева Арина Викторовна | 3,87 | копия | |
| 99. | Константинова Полина Евгеньевна | 3,82 | копия | |
| 100. | Андреева Кристина Евгеньевна | 3,76 | копия | |
| 101. | Невечеря Анастасия Евгеньевна | 3,76 | копия | |
| 102 | Гусейнов Максим Эльгамович | 3,72 | оригинал | |
| 103 | Алимутаев Курбан Расулович | 3,72 | копия | |
| 104 | Захаров Роман Валерьевич | 3,70 | копия | |
| 105 | Басманова Варвара Александровна | 3,70 | оригинал | |
| 106 | Легостаева Мария Павловна | 3,70 | копия | |
| 107 | Антонов Матвей Алексеевич | 3,69 | копия | |
| 108 | Пономаренко Вероника Анатольевна | 3,69 | оригинал | |
| 109 | Пономаренко Вероника Анатольевна | 3,69 | оригинал | |
| 110 | Горохова Дарья Дмитриевна | 3,65 | оригинал | |
| 111 | Арсланова Карина Рашидовна | 3,65 | копия | |
| 112 | Алексеева Влада Олеговна | 3,65 | оригинал | |
| 113 | Румянцев Алексей Станиславович | 3,65 | копия | |
| 114 | Соина Варвара Леонидовна | 3,61 | копия | |
| 115 | Любарская Ева Владимировна | 3,59 | копия | |
| 116 | Писаченко Варвара Максимовна | 3,59 | копия | |
| 117 | Чотонов Алинур Сагынбекович | 3,56 | оригинал | |
| 118 | Исаков Артемий Владимирович | 3,53 | оригинал | |
| 119 | Тарнакина Карина Викторовна | 3,53 | копия | |
| 120 | Титова Полина Александровна | 3,52 | копия | |
| 121 | Репкин Артур Евгеньевич | 3,50 | копия | |
| 122 | Борисова Алиса Петровна | 3,47 | оригинал | |
| 123 | Волкова Варвара Николаевна | 3,44 | оригинал | |
| 124 | Плотников Вячеслав Владиславович | 3,44 | оригинал | |
| 125 | Пухова София Олеговна | 3,43 | копия | |
