Количество поданных заявлений 2026
Количество поданных заявлений
в СПБ ГБПОУ «Колледж «Красносельский»
на 14.08.2026 года
| Профессия/специальность | КЦП | Поданных заявлений
(из них оригиналы) |
| 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 50 | 240/77 |
| 43.02.17 Технологии индустрии красоты | 25 | 109/35 |
| 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением | 100 | 254/103 |
| 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 75 | 213/95 |
| 43.01.09 Повар, кондитер | 100 | 241/127 |
| 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 50 | 138/66 |
| 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 100 | 200/112 |
| Рабочий по благоустройству и озеленению территорий | 12 | 10/10 |
| 38.02.08 Торговое дело (по договору о платных образовательных услугах) | 25 | 0 |
| Итого: | 537 | 1405/624 |
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ — ОЧНАЯ
