Количество поданных заявлений 2026
Количество поданных заявлений
в СПБ ГБПОУ «Колледж «Красносельский»
на 31.07.2026 года
| Профессия/специальность | КЦП | Поданных заявлений
(из них оригиналы) |
| 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 50 | 195/51 |
| 43.02.17 Технологии индустрии красоты | 25 | 95/33 |
| 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением | 100 | 171/62 |
| 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 75 | 166/72 |
| 43.01.09 Повар, кондитер | 100 | 188/84 |
| 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 75 | 97/42 |
| 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 75 | 157/90 |
| 16675 Повар (VIII вид) | 12 | 10/10 |
| 38.02.08 Торговое дело (по договору о платных образовательных услугах) | 25 | 0 |
| Итого: | 537 | 1079/444 |
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ — ОЧНАЯ
