Результаты приема, перевода, отчисления и восстановления
| Наименование профессии/специальности |
В текущем учебном году (человек) по состоянию на 01.10.2024 г. (за счет средств бюджета Субъекта Российской Федерации) |
||||
| Принято | Восстановлено
(в том числе из академического отпуска) |
Переведено | Отчислено | ||
| из других образовательных организаций | в другие образовательные организации | ||||
| 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.02.08 Торговое дело | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43.01.09 Повар кондитер | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43.02.17 Технологии индустрии красоты | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: | 600 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Результаты приема по каждой профессии и специальности, по каждой специальности среднего профессионального образования с различными условиями приема по состоянию на 01.10.2024
| Код и наименование профессии (специальности) |
Места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований Федерального бюджета | Места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | Места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | По договорам об оказании платных образовательных услуг | Средняя сумма набранных баллов по вступительным испытаниям |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | 0 | 25 | 0 | 0 | — |
| 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 0 | 75 | 0 | 0 | — |
| 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 0 | 50 | 0 | 0 | — |
| 38.02.08 Торговое дело | 0 | 50 | 0 | 0 | — |
| 43.01.09 Повар кондитер | 0 | 125 | 0 | 0 | — |
| 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 0 | 75 | 0 | 0 | — |
| 43.02.17 Технологии индустрии красоты | 0 | 50 | 0 | 0 | 3,76 |
| 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 0 | 50 | 0 | 0 | — |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 0 | 100 | 0 | 0 | — |
| ИТОГО (сумма)1 | 0 | 600 | 0 | 0 |



