Количество мест по специальностям/профессии СПб ГБПОУ «Колледж «Красносельский»
Общее количество мест для приема по профессиям и специальностям
в СПб ГБПОУ «Колледж «Красносельский»
2026-2027 уч. год
| Код профессии/специальности | Срок обучения | Форма обучения | Кол-во бюджетных
мест |
Вступительные испытания |
|
на базе основного общего образования (9 классов)
|
||||
| г. Красное Село, Кингисеппское шоссе, д. 53 | ||||
| 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 2 года 10 месяцев | очная | 50 | — |
| 43.02.17 Технологии индустрии красоты | 2 года 10 месяцев | очная | 25 | рисунок |
| 38.02.08 Торговое дело (по договору о платных образовательных услугах) | 2 года 10 месяцев | очная | 25 | |
| г. Красное Село, ул. Спирина, д. 13 | ||||
| 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3 года 10 месяцев | очная | 25 | — |
| 43.01.09 Повар, кондитер | 2 года 10 месяцев | очная | 25 | — |
| 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 1 год
10 месяцев |
очная | 75 | — |
| 16675 Повар (VIII вид) | 1 год
10 месяцев |
очная | 12 | |
| пос. Стрельна, Театральная аллея, д. 19 | ||||
| 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3 года 10 месяцев | очная | 50 | — |
| 43.01.09 Повар, кондитер | 2 года 10 месяцев | очная | 75 | — |
| 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 1 год 10 месяцев | очная | 50 | — |
