ГРАФИК ВЫДАЧИ ПРОДУКТОВЫХ НАБОРОВ

Вниманию студентов и родителей (законных представителей), имеющих право
на предоставление льготного питания в колледже!
ГРАФИК ВЫДАЧИ ПРОДУКТОВЫХ НАБОРОВ

 

ГРАФИК

выдачи продуктовых наборов в СПб ГБПОУ «Колледж «Красносельский» обучающимся которым предоставлена дополнительная мера социальной поддержки по обеспечению питанием обучающихся в государственных образовательных учреждениях, находящихся в ведении Комитета по образованию:

 

п/п

№ группы Всего обучающихся Дата Время Примечание
1. 11МТ 26 16.04.2020г. 9.30-11.00  
2. 11СТС 27 16.04.2020г. 11.00-12.30  
3. 11ПК 28 16.04.2020г. 12.30-14.00  
4. 11ПС 25 16.04.2020г. 14.00-15.30  
5. 21АС 24 15.04.2020г. 14.00-15.30  
6. 22АС 21 15.04.2020г. 12.30-14.00  
7. 21ПК 22 15.04.2020г. 11.00-12.30
8. 22ПК 25 15.04.2020г. 9.30-11.00
9. 21ПС 22 14.04.2020г. 14.00-15.30  
10. 21СТС 19 14.04.2020г. 12.30-14.00  
11. 31АС 22 13.04.2020г. 12.30-14.00
12. 32АС 22 13.04.2020г. 14.00-15.30
13. 31ПК 20 14.04.2020г. 11.00-12.30
14. 31ПС 15 14.04.2020г. 9.30-11.00
15. 31СТС 18 13.04.2020г. 11.00-12.30
16. 41РМ 19 13.04.2020г. 9.30-11.00
17. 21П 2 14.04.2020г. 9.30-11.00  
18. 21Т 3 14.04.2020г. 9.30-11.00  
19. 11Т 4 13.04.2020г. 9.30-11.00  
20. 11П 5 13.04.2020г. 11.00-12.30  
21. 11К 3 15.04.2020г. 11.00-12.30  
22. 11И 3 15.04.2020г. 12.30-14.00  
Итого: 375